Queridas familias! aquí tenéis la información del lote de fotos de navidad para este año. Los interesados debéis pedir cita previa en centro foto arenal.
La foto grupal se hará el 21 de octubre en el cole por la mañana.
Un saludo,
¡BIENVENIDAS FAMILIAS! Muchas gracias por visitar vuestro blog de la Asociación de Padres y Madres.
| Assignatura | |
| XIFRA 3 SUMAR I RESTAR FINS A 99 | 4,7 |
| XIFRA 6 PROBLEMES DE SUMES I RESTES 1 | 4,7 |
| QUAD.MATEMATIQUES 1-3 TR (IB) S.FER ED14 | 9,22 |
| QUAD.MATEMATIQUES 1-2 TR (IB) S.FER ED14 | 9,22 |
| QUAD.MATEMATIQUES 1-1 TR (IB) S.FER ED14 | 9,22 |
| TOTAL | 37,06 |
| Assignatura | |
| XIFRA 5 SUMAR PORTANT-NE I RESTAR SENSE | 4,7 |
| XIFRA 9 PROBLEMES DE SUMES I RESTES 2 | 4,7 |
| XIFRA 8 SUMAR I RESTAR PORTANT-NE | 4,7 |
| QUAD.MATEMATIQUES 2-1 TR (IB) S.FER ED15 | 9,22 |
| QUAD.MATEMATIQUES 2-2 TR (IB) S.FER ED15 | 9,22 |
| QUAD.MATEMATIQUES 2-3 TR (IB) S.FER ED15 | 9,22 |
| TOTAL | 41,76 |
| Assignatura | |
| CORSARIO MACARIO EN LA ISLA DINOSAURIOS | 8 |
| QUAD.LLENGUA 3-1 TR (IB) S.FER (ED.14) | 9,22 |
| QUAD.LLENGUA 3-2 TR (IB) S.FER (ED.14) | 9,22 |
| QUAD.LLENGUA 3-3 TR (IB) S.FER (ED.14) | 9,22 |
| QUAD.MATEMATIQUES 3-1 TR (IB) S.FER ED14 | 9,22 |
| QUAD.MATEMATIQUES 3-2 TR (IB) S.FER ED14 | 9,22 |
| QUAD.MATEMATIQUES 3-3 TR (IB) S.FER ED14 | 9,22 |
| TIGER 3 ACTIVITY A PACK (ED.14) | 23,3 |
| TIGER 3 STUDENT (ED.14) | 28,07 |
| TOTAL | 114,69 |
| Assignatura | |
| QUAD.LLENGUA 4-1 TR (IB) S.FER (ED.15) | 9,22 |
| QUAD.LLENGUA 4-2 TR (IB) S.FER (ED.15) | 9,22 |
| QUAD.LLENGUA 4-3 TR (IB) S.FER (ED.15) | 9,22 |
| QUAD.MATEMATIQUES 4-1 TR (IB) S.FER ED15 | 9,22 |
| QUAD.MATEMATIQUES 4-2 TR (IB) S.FER ED15 | 9,22 |
| QUAD.MATEMATIQUES 4-3 TR (IB) S.FER ED15 | 9,22 |
| CUAD.LENGUA 4-1 TR S.HACER (ED.15) | 9,22 |
| CUAD.LENGUA 4-2 TR S.HACER (ED.15) | 9,22 |
| CUAD.LENGUA 4-3 TR S.HACER (ED.15) | 9,22 |
| TIGER 4 ACTIVITY A PACK (ED.14) | 23,3 |
| TIGER 4 STUDENT (ED.14) | 28,07 |
| TOTAL | 134,35 |
| Assignatura | |
| SOPA DE EUROPA | 8,9 |
| SEGRESTATS D'INCOGNIT | 8,9 |
| PROBLEMES DECA 5EP CATALA (ED.13) | 22,27 |
| CUAD.LENGUA 5-1 TR S.HACER (ED.14) | 9,22 |
| CUAD.LENGUA 5-2 TR S.HACER (ED.14) | 9,22 |
| CUAD.LENGUA 5-3 TR S.HACER (ED.14) | 9,22 |
| QUAD.LLENGUA 5-1 TR (IB) S.FER (ED.14) | 9,22 |
| QUAD.LLENGUA 5-2 TR (IB) S.FER (ED.14) | 9,22 |
| QUAD.LLENGUA 5-3 TR (IB) S.FER (ED.14) | 9,22 |
| QUAD.MATEMATIQUES 5-1 TR (IB) S.FER ED14 | 9,22 |
| QUAD.MATEMATIQUES 5-2 TR (IB) S.FER ED14 | 9,22 |
| QUAD.MATEMATIQUES 5-3 TR (IB) S.FER ED14 | 9,22 |
| SOCIALS 5EP LLIBRE+ATLES (IB) (ED.15) | 25,17 |
| TIGER 5 ACTIVITY A PACK (ED.14) | 23,3 |
| TIGER 5 STUDENT (ED.14) | 28,07 |
| TOTAL | 199,59 |
| Assignatura | |
| GRAN LLIBRE DELS MITES GRECS, EL | 12,95 |
| BRUJAS, LAS -CARTONE- | 10,95 |
| PROBLEMES DECA 6EP CATALA (ED.13) | 22,27 |
| QUAD.LLENGUA 6-1 TR (IB) S.FER (ED.15) | 9,22 |
| QUAD.LLENGUA 6-2 TR (IB) S.FER (ED.15) | 9,22 |
| QUAD.LLENGUA 6-3 TR (IB) S.FER (ED.15) | 9,22 |
| QUAD.MATEMATIQUES 6-1 TR (IB) S.FER ED15 | 9,22 |
| QUAD.MATEMATIQUES 6-2 TR (IB) S.FER ED15 | 9,22 |
| QUAD.MATEMATIQUES 6-3 TR (IB) S.FER ED15 | 9,22 |
| SOCIALS 6EP LLIBRE (I.BALEARS) (ED.15) | 25,17 |
| CUAD.LENGUA 6-1 TR S.HACER (ED.15) | 9,22 |
| CUAD.LENGUA 6-2 TR S.HACER (ED.15) | 9,22 |
| CUAD.LENGUA 6-3 TR S.HACER (ED.15) | 9,22 |
| TIGER 6 ACTIVITY A PACK (ED.14) | 23,3 |
| TIGER 6 STUDENT (ED.14) | 28,07 |
| TOTAL | 205,69 |