CEIP URBANITZACIONS LLUCMAJOR | CURS 2012 - 2013 | |
PREUS LLIBRES DE TEXT | ||
1r EP | ||
Assignatura | Editorial | Preu |
MATEMATIQUES 1EP BRISA (IB) (ED.11) | TEIDE EDITORIAL, S.A. | 33,90 |
SET I MIG 1 AL 6 EPO (ED.10) | TEIDE EDITORIAL, S.A. | 20,46 |
TOTAL | TOTAL NO SOCIOS | 54,36 |
SOCIOS (-15% ) | 46,21 | |
2n EP | ||
Assignatura | Editorial | Preu |
MATEMATIQUES 2EP BRISA (IB) (ED.11) | TEIDE EDITORIAL, S.A. | 33,90 |
SET I MIG 7 al 12 EPO (ED.10) | TEIDE EDITORIAL, S.A. | 20,46 |
*APRENDRE A ESCRIURE 2 NOUSALTAMARTI/E07 | BARCANOVA | 21,49 |
LENGUA CASTELLANA 2 CI VENTIJOL (ED.12) | BARCANOVA | 33,71 |
MON ORTOGRAFIC 2 (ED.10) | BARCANOVA | 11,30 |
EXPLORERS 2 CLASS BOOK PK (ED.11) | OXFORD UNIVERSIT | 26,27 |
TOTAL | TOTAL NO SOCIOS | 147,13 |
SOCIOS (-15% ) | 125,06 | |
|
||
3r EP | ||
Assignatura | Editorial | Preu |
MATEMATIQUES 3EP (IB) BRISA (ED.12) | TEIDE EDITORIAL, S.A. | 31,66 |
MATEMATIQUES 3EP (IB) BRISA QUAD. /ED.12 | TEIDE EDITORIAL, S.A. | 11,96 |
VUIT I MIG 1 al 6 (ED.11) | TEIDE EDITORIAL, S.A. | 20,46 |
C.MEDI 3EP QUADERN CAMINS (ED.12) | SANTILLANA | 11,15 |
LLENGUA CATALANA 1(3EP) ALUMNE / 08 | BARCANOVA | 34,37 |
LENGUA CASTELLANA 1 (3EP) ALUMNE (ED.08) | BARCANOVA | 34,37 |
MUNDO ORTOGRAFICO 3 (ED.10) | BARCANOVA | 11,30 |
MON ORTOGRAFIC 3 (ED.10) | BARCANOVA | 11,30 |
EXPLORERS 3 ACTIVITY BOOK (ED.11) | OXFORD UNIVERSIT | 20,90 |
EXPLORERS 3 CLASS BOOK PK (ED.11) | OXFORD UNIVERSIT | 26,27 |
TOTAL | TOTAL NO SOCIOS | 213,74 |
SOCIOS (-15% ) | 181,68 | |
4t EP | ||
Assignatura | Editorial | Preu |
MATEMATIQUES 4EP (IB) BRISA (ED.12) | TEIDE EDITORIAL, S.A. | 31,66 |
MATEMATIQUES 4EP (IB) BRISA QUAD. /ED.12 | TEIDE EDITORIAL, S.A. | 11,96 |
VUIT I MIG 7 al 12 (ED.11) | TEIDE EDITORIAL, S.A. | 3,41 |
C.MEDI 4EP QUADERN CAMINS (ED.12) | SANTILLANA | 20.46 |
C.MEDI 4EP LLIBRE IB CAMINS (ED.12) | SANTILLANA | 30,60 |
LLENGUA CATALANA 2 (4EP)ALUMNE/08 | BARCANOVA | 34,37 |
LENGUA CASTELLANA 2 (4EP) ALUMNE (ED.08) | BARCANOVA | 34,37 |
MUNDO ORTOGRAFICO 4 (ED.10) | BARCANOVA | 11,30 |
MON ORTOGRAFIC 4 (ED.10) | BARCANOVA | 11,30 |
EXPLORERS 4 ACTIVITY BOOK (ED.11) | OXFORD UNIVERSIT | 20,90 |
EXPLORERS 4 CLASS BOOK PK (ED.11) | OXFORD UNIVERSIT | 26,27 |
TOTAL | TOTAL NO SOCIOS | 244,34 |
SOCIOS (-15% ) | 207,69 | |
5è EP | ||
Assignatura | Editorial | Preu |
MATEMATIQUES 5EP TORNASSOL BALEARS | TEIDE EDITORIAL, S.A. | 30,90 |
MATEMATIQUES 5EP TORNASSOL QUADERN | TEIDE EDITORIAL, S.A. | 10,92 |
NOU I MIG 1 AL 6 BAOBAB -ED.2012- | TEIDE EDITORIAL, S.A. | 20,46 |
C.DEL MEDI 5EP C.SABER BALEARS (ED.09) | SANTILLANA | 32,48 |
LLENGUA CATALANA CS1 (EP5/ED.09) | BARCANOVA | 34,37 |
LENGUA CASTELLANA CS1 (EP5) (ED.09) | BARCANOVA | 34,37 |
MUNDO ORTOGRAFICO 5 (ED.10) | BARCANOVA | 11,30 |
MON ORTOGRAFIC 5 (ED.10) | BARCANOVA | 11,30 |
EXPLORERS 5 ACTIVITY BOOK (ED.11) | OXFORD UNIVERSIT | 20,90 |
EXPLORERS 5 CLASS BOOK (ED.11) | OXFORD UNIVERSIT | 26,27 |
TOTAL | TOTAL NO SOCIOS | 233,27 |
SOCIOS (-15% ) | 198,28 |
¡BIENVENIDAS FAMILIAS! Muchas gracias por visitar vuestro blog de la Asociación de Padres y Madres.
divendres, 24 d’agost del 2012
PRECIOS LIBROS DE TEXTO
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada