A continuación os adjuntamos los precios del material escolar. Hemos intentado ajustar al máximo los precios; y sobre ellos hemos aplicado el 15% de descuento.
Todo el material se vende por separado ya que tenemos en cuenta que muchas cosas se repiten en diferentes cursos y és posible que lo tengáis del año pasado.
3r EP | |||||||||||
(-15%) | |||||||||||
Quantitat | Material | Preu NO socis | PREU SOCIS | ||||||||
1 | Quadern quadriculat amb marge | 0,96 | 0,82 | ||||||||
4 | Quadern una ratlla amb marge (0,96 ud) | 3,84 | 3,26 | ||||||||
1 | Estoig | 2,32 | 1,97 | ||||||||
1 | Boligraf bic blau | 0,24 | 0,20 | ||||||||
1 | Boligraf bic vermell | 0,24 | 0,20 | ||||||||
1 | Llapis nº 2 | 0,40 | 0,34 | ||||||||
1 | Goma | 0,13 | 0,11 | ||||||||
1 | Maquineta metall | 0,14 | 0,12 | ||||||||
1 | Rotuladors 12c. | 1,08 | 0,92 | ||||||||
1 | Llapis 12 c. | 2,48 | 2,11 | ||||||||
1 | Plastidecor 12c. | 2,92 | 2,48 | ||||||||
1 | Regla 50 cm. | 0,64 | 0,54 | ||||||||
1 | Transportador d'angles | 0,26 | 0,22 | ||||||||
1 | Barra de cola | 0,88 | 0,75 | ||||||||
1 | Tisores | 0,88 | 0,75 | ||||||||
1 | Calculadora cientifica | 9,84 | 8,36 | ||||||||
1 | Carpeta arxivadora | 0,84 | 0,71 | ||||||||
TOTAL | 28,09 | 23,87 | |||||||||
NO APIMA | APIMA | ||||||||||
1 | diccionari escolar Llengua Catalana “VOX” | 15,95 | 13,56 | ||||||||
4t EP | |||||||||||
(-15%) | |||||||||||
Quantitat | Material | Preu NO socis | PREU SOCIS | ||||||||
1 | Quadern quadriculat amb marge | 0,96 | 0,82 | ||||||||
4 | Quadern una ratlla amb marge (0,96 ud) | 3,84 | 3,26 | ||||||||
1 | Estoig | 2,32 | 1,97 | ||||||||
1 | Boligraf bic blau | 0,24 | 0,20 | ||||||||
1 | Boligraf bic vermell | 0,24 | 0,20 | ||||||||
1 | Llapis nº 2 | 0,40 | 0,34 | ||||||||
1 | Goma | 0,13 | 0,11 | ||||||||
1 | Maquineta metall | 0,14 | 0,12 | ||||||||
1 | Rotuladors 12c. | 1,08 | 0,92 | ||||||||
1 | Llapis 12 c. | 2,48 | 2,11 | ||||||||
1 | Plastidecor 12c. | 2,92 | 2,48 | ||||||||
1 | Regla 50 cm. | 0,64 | 0,54 | ||||||||
1 | Transportador d'angles | 0,26 | 0,22 | ||||||||
1 | Barra de cola | 0,88 | 0,75 | ||||||||
1 | Tisores | 0,88 | 0,75 | ||||||||
1 | Calculadora cientifica | 9,84 | 8,36 | ||||||||
1 | Carpeta arxivadora | 0,84 | 0,71 | ||||||||
TOTAL | 28,09 | 23,87 | |||||||||
NO APIMA | APIMA | ||||||||||
1 | diccionari escolar Llengua Catalana “VOX” | 15,95 | 13,56 | ||||||||
5è EP | |||||||||||
(-15%) | |||||||||||
Quantitat | Material | Preu NO socis | PREU SOCIS | ||||||||
1 | Quadern quadriculat amb marge | 0,96 | 0,82 | ||||||||
4 | Quadern una ratlla amb marge (0,96 ud) | 3,84 | 3,26 | ||||||||
1 | Estoig | 2,32 | 1,97 | ||||||||
1 | Boligraf bic blau | 0,24 | 0,20 | ||||||||
1 | Boligraf bic vermell | 0,24 | 0,20 | ||||||||
1 | Boligraf bic negre | 0,24 | 0,20 | ||||||||
1 | Boligraf bic verd | 0,24 | 0,20 | ||||||||
1 | Llapis nº 2 | 0,40 | 0,34 | ||||||||
1 | Goma | 0,13 | 0,11 | ||||||||
1 | Maquineta metall | 0,14 | 0,12 | ||||||||
1 | Rotuladors 12c. | 1,08 | 0,92 | ||||||||
1 | Llapis 12 c. | 2,48 | 2,11 | ||||||||
1 | Plastidecor 12c. | 2,92 | 2,48 | ||||||||
1 | Regla 50 cm. | 0,64 | 0,54 | ||||||||
1 | Escaire | 0,41 | 0,35 | ||||||||
1 | Cartabo | 0,41 | 0,35 | ||||||||
1 | Transportador d'angles | 0,26 | 0,22 | ||||||||
1 | Barra de cola | 0,88 | 0,75 | ||||||||
1 | Tisores | 0,88 | 0,75 | ||||||||
1 | Calculadora cientifica | 9,84 | 8,36 | ||||||||
1 | Carpeta arxivadora | 0,84 | 0,71 | ||||||||
TOTAL | 29,38 | 24,98 | |||||||||
1 | diccionari escolar Llengua Catalana “VOX” | 15,95 | 13,56 | ||||||||
1 | diccionari d’Angès “Oxfort Pocket” | 17,65 | 15,00 | ||||||||
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada